جدول لیگ برتر والیبال 1403
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | شهرداری ارومیه | 35 | 14 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 13 | 2.769 | 1195 | 1042 | 1.147 |
2 | شهداب یزد | 28 | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 16 | 2 | 1150 | 1069 | 1.076 |
3 | طبیعت | 27 | 14 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | 20 | 1.65 | 1204 | 1083 | 1.112 |
4 | پیکان تهران | 24 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 23 | 1.391 | 1212 | 1182 | 1.025 |
5 | چادرملو اردکان | 22 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 29 | 24 | 1.208 | 1203 | 1200 | 1.002 |
6 | فولاد سیرجان | 24 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | 20 | 1.45 | 1118 | 1048 | 1.067 |
7 | مهرگان نور | 21 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | 26 | 1.115 | 1200 | 1191 | 1.008 |
8 | سایپا | 19 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 28 | 31 | 0.903 | 1275 | 1311 | 0.973 |
9 | صنعتگران امید | 18 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 | 27 | 0.852 | 1116 | 1133 | 0.985 |
10 | گیتی پسند | 15 | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 21 | 34 | 0.618 | 1223 | 1254 | 0.975 |
11 | پاس گرگان | 18 | 14 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 32 | 0.812 | 1272 | 1289 | 0.987 |
12 | مس رفسنجان | 9 | 14 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 16 | 38 | 0.421 | 1167 | 1277 | 0.914 |
13 | سپهرصدرا مشهد | 4 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 10 | 40 | 0.25 | 961 | 1217 | 0.790 |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.